Stearinezuur | 57-11-4
Specificatie
| Test standaard | USP35-NF30 | ||
| Specificatie en model | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| verschijning | wit of bijna wit waskristal, vast of poeder | wit of bijna wit waskristal, vast of poeder | wit of bijna wit waskristal, vast of poeder |
| identificatie | voldoen aan de specificatie | voldoen aan de specificatie | voldoen aan de specificatie |
| vriespunt, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| zuur waarde | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| jodium waarde | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| ontstekingsresidu, % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| zwaar metaal,% | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| stearinezuurgehalte,% | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| stearinezuur- en palmitinezuurgehalte,% | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


